Bericht der Deutschen Meisterschaft Senioren / Versehrte 2017 Einzel in München
Hallo Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,
nach der Vor- und Zwischenrunde in den einzelnen Kategorien ergeben sich folgende Ergebnisse:
| Seniorinnen A | |||
| 7. Platz | Gräwe, Elke | 2.337 Pins | leider Quali um 4 Pins verpasst |
| Seniorinnen B | |||
| 14. Platz | Hansen, Barbara | 1.990 Pins | |
| 21. Platz | Steil, Renate | 1.858 Pins | |
| Seniorinnen C | |||
| 1. Platz | Caspari, Ulla | 2.251 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 6. Platz | Jackel, Barbara | 2.120 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 13. Platz | Bickmann, Doris | 2.011 Pins | |
| 19. Platz | Rux, Ingrid | 1.884 Pins | |
| Versehrte Damen | |||
| 2. Platz | Bertels, Annette | 2.198 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 5. Platz | Puffler, Katrin | 2.105 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 11. Platz | Mandt, Claudia | 1.947 Pins | |
| Senioren A | |||
| 15. Platz | Poulsen, Allen | 2.249 Pins | |
| 18. Platz | Landau, Ralf | 2.183 Pins | |
| Senioren B | |||
| 1. Platz | Gräwe, Ralf | 2.653 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 4. Platz | Metz, Alfred | 2.438 Pins | qualifiziert für das Finale |
| Senioren C | |||
| 2. Platz | Caspari, Erich | 2.644 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 5. Platz | Hermanns, Udo | 2.504 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 8. Platz | Oette, Ekkerhard | 2.394 Pins | |
| Versehrte 1 | |||
| 15. Platz | Kazulke, Thomas | 2.234 Pins | |
| Versehrte 2 | |||
| 4. Platz | Ohl, Jürgen | 2.207 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 5. Platz | Untereiner, Christian | 2.118 Pins | qualifiziert für das Finale |
| 19. Platz | Lückerath, Peter | 1.908 Pins |
Wir drücken den Finalistinnen und Finalisten die Daumen.
Mit freundlichen Grüßen
Uli Pescher
