Sie sind auf der Suche nach einen kompetenten Ansprechpartner in Sachen Bowling-Sport? Sie haben Fragen und Anregungen zum Internetauftritt der Westdeutschen Bowling Union (WBU)? Sie möchten mit unserem Verband in Kontakt treten? Dann sind Sie genau richtig auf dieser Seite, denn wir helfen Ihnen gerne weiter.
Darüber hinaus können Sie uns über die Facebook-Seite der WBU, unter @wbubowling auf Twitter oder ganz klassisch über das gute alte Telefon erreichen.
Vorstand:
| Funktion | Name | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Hansjörg Babucke | Herresbacher Straße 1, 53639 Königswinter | 02244 - 87 55 33 0170 - 90 58 871 | vorstand@wbubowling.de |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Brandhoff | Reumontstr. 59a, 33102 Paderborn | 05251 - 36 82 3 0172 - 52 52 735 | vorstand@wbubowling.de |
| Geschäftsführer | Bernd Bauer | Hohe Fuhr 5, 57299 Burbach | 02736 - 44 73 80 0177 - 33 01 687 | vorstand@wbubowling.de |
| Schriftführer / Pressereferent | Michael Friedrichs | Birkenweg 8, 53347 Alfter | 0228 - 926 836 42 0177 - 24 54 999 | presse@wbubowling.de |
| 1. Sportwart | Andreas Bandus | Lindenstr. 28, 47249 Duisburg | 0203 - 34 88 317 0173 - 28 51 475 | sport@wbubowling.de |
| 2. Sportwartin | Ruth Hehl | Niederrheinstr. 284, 40489 Düsseldorf | 0211 - 49 90 09 0173 - 95 85 165 | |
| 1. Jugendwartin | Anita Hilgers | Boelckestr. 5, 52388 Nörvenich | 02426 - 90 19 59 |
Sportausschuss:
| Funktion | Name | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sportwart | Andreas Bandus | Lindenstr. 28, 47249 Duisburg | 0203 - 34 88 317 0173 - 28 51 475 | sport@wbubowling.de |
| 2. Sportwartin | Ruth Hehl | Niederrheinstr. 284, 40489 Düsseldorf | 0211 - 49 90 09 0173 - 95 85 165 | |
| 1. Jugendwartin | Anita Hilgers | Boelckestr. 5, 52388 Nörvenich | 02426 - 90 19 59 | |
| 2. Jugendwart (*) | Bernd Wagner | Spittaler Weg 14, 40789 Monheim | 02173 - 96 54 17 | |
| 1. Seniorensportwart | Helmut Jann | An der Körne 17, 59174 Kamen | 02307 - 31 764 | |
| 2. Seniorensportwart (*) | Thomas Trautner | Mengenicher Str. 21, 50767 Köln | 0221 - 80 13 347 0175 - 72 43 620 | |
| Aktiven und Juniorensprecher | Sebastian Lange | Auf der Höhe 6a, 58300 Wetter | 02335 - 66 108 0172 - 78 57 417 | |
| 1. Jugendwartin | Anita Hilgers | Boelckestr. 5, 52388 Nörvenich | 02426 - 90 19 59 | |
| 1. Schiedsrichterwart (*) | Roger Meyer | Jahnstrasse 48, 41352 Korschenbroich | 02166- 82 519 0179 - 22 80 749 | |
| 2. Schiedsrichterwart (*) | Sebastian Gollus | Grenzstr. 195, 46562 Voerde | 0178 - 81 606 83 | |
| Leiter Technische Kommission (*) | Jürgen Viehweg | An der Feuerwache 16, 45699 Herten | 02366 - 82 037 0162 - 36 23 889 | |
| Verbandslehrwart (*) | Jörg Wichelhaus | Fehlingsweg 43, 57250 Netphen | 0271 - 74 11 555 0174 - 95 92 634 |
Jugendausschuss / Fachwarte:
| Funktion | Name | Adresse | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugendausschuss | 1. Jugendwartin | Anita Hilgers | Boelckestr. 5, 52388 Nörvenich | 02426 - 90 19 59 | |
| 2. Jugendwart | Bernd Wagner | Spittaler Weg 14, 40789 Monheim | 02173 - 96 54 17 | ||
| 1. Jugendsprecherin | Ann-Christine Siegert | Leverkuser Str. 27, 40591 Düsseldorf | 0211 - 88 92 565 | ||
| 2. Jugendsprecher | David Schmitz | Kreuzbergstr. 44, 40489 Düsseldorf | 0211 - 40 39 71 | ||
| Fachwarte | 1. Schiedsrichterwart | Roger Meyer | Jahnstrasse 48, 41352 Korschenbroich | 02166- 82 519 0179 - 22 80 749 | |
| 2. Schiedsrichterwart | Sebastian Gollus | Grenzstr. 195, 46562 Voerde | 0178 - 81 606 83 | ||
| Leiter Technische Kommission | Jürgen Viehweg | An der Feuerwache 16, 45699 Herten | 02366 - 82 037 0162 - 36 23 889 | ||
| Verbandslehrwart | Jörg Wichelhaus | Fehlingsweg 43, 57250 Netphen | 0271 - 74 11 555 0174 - 95 92 634 |
Rechts- und Kontrollinstanzen:
| Funktion | Name | Adresse | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsgericht | 1. Vorsitzender | ||||
| 2. Vorsitzender | |||||
| Beisitzer | |||||
| 1. Ersatzmitglied | |||||
| 2. Ersatzmitglied | |||||
| Rechtsausschuss | 1. Vorsitzender | Alfred Metz | |||
| 2. Vorsitzender | Hans Iser | ||||
| Beisitzer | Frank Rath | ||||
| 1. Ersatzmitglied | Jens Paul | ||||
| 2. Ersatzmitglied | Frank Werthmann | ||||
| Rechnungsprüfer | 1. Rechnungsprüfer | ||||
| 2. Rechnungsprüfer | |||||
| Ersatz-Rechnungsprüfer |




