<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Westdeutsche Bowling Union (WBU)</title>
	<atom:link href="http://www.wbubowling.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wbubowling.de</link>
	<description>Bowling in NRW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 19:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu DM B-Jugend vom 05. bis 08. Mai 2011 &#8211; Liveblog von Peter (Pensionär) Kleinhans</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/05/dm-b-jugend-vom-05-05-11-08-05-11/#comment-28</link>
		<dc:creator>Peter (Pensionär) Kleinhans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=777#comment-28</guid>
		<description>Moin, Moin.

Hallo Bernd,

ich finde es SUPER, das der Heidler wie immer nur den 2. Platz einnimmt, selbst beim Fahne tragen. Muhaaaa.

der Telekomiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, Moin.</p>
<p>Hallo Bernd,</p>
<p>ich finde es SUPER, das der Heidler wie immer nur den 2. Platz einnimmt, selbst beim Fahne tragen. Muhaaaa.</p>
<p>der Telekomiker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WDM Doppel Ergebnisse Zwischenrunde und Finale von Peter (Pensionär) Kleinhans</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/wdm-doppel-ergebnisse-zwischenrunde/#comment-27</link>
		<dc:creator>Peter (Pensionär) Kleinhans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=672#comment-27</guid>
		<description>Tja Ha-We so ist das. Es geht immer weiter, bis der Chef da Oben dich braucht. Zufrieden sollte man schon fast immer sein, denn das Leben ist kurz.

Bis demnächst mal sagt der Telekomiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja Ha-We so ist das. Es geht immer weiter, bis der Chef da Oben dich braucht. Zufrieden sollte man schon fast immer sein, denn das Leben ist kurz.</p>
<p>Bis demnächst mal sagt der Telekomiker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WDM Doppel Ergebnisse Zwischenrunde und Finale von Hans-Werner Dietrich</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/wdm-doppel-ergebnisse-zwischenrunde/#comment-26</link>
		<dc:creator>Hans-Werner Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=672#comment-26</guid>
		<description>Tue ich, Peter, tue ich,

aber am meisten freue ich mich, dass wir beide noch leben !
Ol´ bowlers never die, they just buy a new ball !

C-Ya

Ha-We


P.S. Kennt Ihr den ? &quot;Geht ein Bowler zufrieden nach Hause ... !&quot;  -  Das war ich !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tue ich, Peter, tue ich,</p>
<p>aber am meisten freue ich mich, dass wir beide noch leben !<br />
Ol´ bowlers never die, they just buy a new ball !</p>
<p>C-Ya</p>
<p>Ha-We</p>
<p>P.S. Kennt Ihr den ? &#8220;Geht ein Bowler zufrieden nach Hause &#8230; !&#8221;  &#8211;  Das war ich !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WDM Doppel Ergebnisse Zwischenrunde und Finale von Peter (Pensionär) Kleinhans</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/wdm-doppel-ergebnisse-zwischenrunde/#comment-25</link>
		<dc:creator>Peter (Pensionär) Kleinhans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=672#comment-25</guid>
		<description>Erst mal allen, die so Super gespielt haben, meinen aller herzlichsten Glückwunsch. Da kann ich leider nicht mit halten, aber es freuht mich, das Lange Jr. immer besser in Tritt kommt, da muss ja was vom Vater mit gekommen sein. Jugendarbeit zahlt sich doch aus und unserem Michi Koch wird es glaube ich, bald Langweilig mit den 300tern, da letzte Woche in Bielefeld auch schon eins war. Tja HaWe, auch deine Zeit ist nicht mehr Top. Nimm es wie ich und freue dich mit dem Nachwuchs.

der Telekomiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst mal allen, die so Super gespielt haben, meinen aller herzlichsten Glückwunsch. Da kann ich leider nicht mit halten, aber es freuht mich, das Lange Jr. immer besser in Tritt kommt, da muss ja was vom Vater mit gekommen sein. Jugendarbeit zahlt sich doch aus und unserem Michi Koch wird es glaube ich, bald Langweilig mit den 300tern, da letzte Woche in Bielefeld auch schon eins war. Tja HaWe, auch deine Zeit ist nicht mehr Top. Nimm es wie ich und freue dich mit dem Nachwuchs.</p>
<p>der Telekomiker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WDM Doppel Ergebnisse Zwischenrunde und Finale von Hans-Werner Dietrich</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/wdm-doppel-ergebnisse-zwischenrunde/#comment-24</link>
		<dc:creator>Hans-Werner Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=672#comment-24</guid>
		<description>Und zu erwähnen wäre auch noch das 299er Spiel von Michael Krämer
( aber der wirft das so oft, das es keine Erwähnung oder Foto mehr wert ist ...  ;-).

Viel interessanter ist aber die Serie von Bastian Lange mit 1927 Pins ( Schnitt 240.875 ),
der den oben angegebenen Spielern zwischen 80 und 280 Holz abgenommen hat.
Ohne ein Spiel von 278+ war er der Einzige der die 1900 übertroffen hat.
Dieses nur zur Vervollständigung.

Glückwunsch an alle Qualifizierten, Finalisten und Statisten ( wie mich, obwohl ... ).

Gruß

Ha-We</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und zu erwähnen wäre auch noch das 299er Spiel von Michael Krämer<br />
( aber der wirft das so oft, das es keine Erwähnung oder Foto mehr wert ist &#8230;  ;-).</p>
<p>Viel interessanter ist aber die Serie von Bastian Lange mit 1927 Pins ( Schnitt 240.875 ),<br />
der den oben angegebenen Spielern zwischen 80 und 280 Holz abgenommen hat.<br />
Ohne ein Spiel von 278+ war er der Einzige der die 1900 übertroffen hat.<br />
Dieses nur zur Vervollständigung.</p>
<p>Glückwunsch an alle Qualifizierten, Finalisten und Statisten ( wie mich, obwohl &#8230; ).</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ha-We</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endergebnisse LM Senioren 2011 von Ingrid Rux</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/endergebnisse-lm-senioren-2011/#comment-23</link>
		<dc:creator>Ingrid Rux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=611#comment-23</guid>
		<description>ich habe noch nie so eine schöne ausführliche Auswertung gesehen und dann noch gleich mit den passenden Bildern. Einfach super gemacht. Vielen Dank. Ingrid Rux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe noch nie so eine schöne ausführliche Auswertung gesehen und dann noch gleich mit den passenden Bildern. Einfach super gemacht. Vielen Dank. Ingrid Rux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endergebnisse LM Senioren 2011 von Michael Friedrichs</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/endergebnisse-lm-senioren-2011/#comment-22</link>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=611#comment-22</guid>
		<description>Hi Bernd, vielen Dank für den Hinweis. Fehler ist korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bernd, vielen Dank für den Hinweis. Fehler ist korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endergebnisse LM Senioren 2011 von Bernd Wagner</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/endergebnisse-lm-senioren-2011/#comment-21</link>
		<dc:creator>Bernd Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=611#comment-21</guid>
		<description>Hallo Mike,
bei den Auswertungen der Senioren fehlen die B-Senioren-Trio&#039;s. Unter dem Foto steht der Link zu der Ergebnisseite der A-Senioren-Trio&#039;s.

Grüße
Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mike,<br />
bei den Auswertungen der Senioren fehlen die B-Senioren-Trio&#8217;s. Unter dem Foto steht der Link zu der Ergebnisseite der A-Senioren-Trio&#8217;s.</p>
<p>Grüße<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trainerassistent-Ausbildung 27.- 29. Mai 2011 von Michael Friedrichs</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/trainerassistent-ausbildung-27-29-mai-2011/#comment-20</link>
		<dc:creator>Michael Friedrichs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=588#comment-20</guid>
		<description>Es gibt ein Update der Ausschreibung. Teilnahme ist u.a. günstiger geworden. Anmeldung bei Jörg Wichelhaus oder Andreas Bandus möglich (siehe oben).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein Update der Ausschreibung. Teilnahme ist u.a. günstiger geworden. Anmeldung bei Jörg Wichelhaus oder Andreas Bandus möglich (siehe oben).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trainerassistent-Ausbildung 27.- 29. Mai 2011 von Sabrina Schymanski</title>
		<link>http://www.wbubowling.de/2011/04/trainerassistent-ausbildung-27-29-mai-2011/#comment-19</link>
		<dc:creator>Sabrina Schymanski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wbubowling.de/?p=588#comment-19</guid>
		<description>Hallo :)

Ich würde gerne an dem Wochenende teilnehmen. Bei wem muss ich mich denn anmelden?

Grüße
Sabrina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo :)</p>
<p>Ich würde gerne an dem Wochenende teilnehmen. Bei wem muss ich mich denn anmelden?</p>
<p>Grüße<br />
Sabrina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

